设为首页 收藏本站 English

当前位置: 广丰五金网 >> 电子点焊机

时最日本7月锌出口量同比下滑215至6557电子设备激光模组抛丸机涂层铣刀铸钢件We

发布时间:2023-03-09 02:36:43

日本7月锌出口量同比下滑21.5%至6,557,958公斤

据外电8月28日消息,日本财务省周四公布的数据显示,日本今年7月锌出口量同比下滑21.5%至公斤。

该数据包括特高级锌和原生西方占总进口量的62.8%;进口天然气3047.1万吨等级锌。

以下为日本财务省公布的7月精炼锌出口数据列表:

目的地 2014年7月 同比% 价格(美元/公斤) 月 月同比%

中国大陆 408,030 -56.8 2.39 3,127,284 -67.6

中国台湾 2,226,112 -16.1 2.26机螺钉 15,412,590 -22.1

越南 999,948 3永安2.3 2.28 5,241,844 1.1

泰国 564,281 17.5 2.34 4,435,516 -34.7

新加坡 180,892 -8.1 2.10 1,658,375 34.0

马来西亚 160,822 -20.0 2.21 903,926 -28.5

菲律宾 499,620 -1.8 2.26 4,214,523 -27.1

印尼 1,020,444 -32.2 2.28 而贪便宜买的那种低廉拉力机就用2年、3年就差不多报废了6,弹簧高度:100⑶00mm;527,196 -53.5

柬埔寨 60,054 -26.5 2.18 385,016 -32.3

印度 0 - - 46,317 -

孟加拉 199,859 -71.5 2.36 1,908,150 -65.9

尼日利亚 0 -100.0 - 99,843 -92.3

肯尼亚 234,896 0.6 2.39 877,269 -46.5

总计 6,557,958 -21.5 2.28 44,840,849 -38.6

散光会增加吗
横山鸡眼贴有什么功效
角化病怎么治疗要多少钱
尖锐湿疣病发症状有什么
友情链接